料金


★現在のところまだ、実施していません
学割(高校3年生以上)は総額の10%OFF
原則予約制ですが、在庫があれば当日接種は可能です。
現在の在庫はこちら
(税抜表示・1回あたり)2025/12/09
| 価格 | 学生価格 | 備考 | ||
| 診察料Ⅰ (注射・抗体検査・予診他) |
2,000円 | 2,000円 | 新規予定毎 20分以上超過料 |
インフルエンザ・コロナ |
| 診察料Ⅱ (抗体検査開示) |
1,100円 | 1,100円 | 同上 |
| 国産生ワクチン | 価格 | 学生価格 | 商品名 | 備考 |
| 麻疹※ | 8,000円 | 6,400円 | 乾燥弱毒生麻疹ワクチン® | 出荷 調整中 |
| 風疹※ | 8,000円 | 6,400円 | 乾燥弱毒生麻疹ワクチン® | 出荷 調整中 |
| MR麻疹風疹※ | 15,000円 | 12,000円 | ミールビック® | 出荷 調整中 |
| ムンプスス流行性耳下腺炎※ | 7,000円 | 5,600円 | 乾燥弱毒生オタフクカセワクチン® | 出荷 調整中 |
| 水痘(水ぼうそう)※ | 8,000円 | 6,400円 | 乾燥弱毒生水痘ワクチン® |
| 輸入生ワクチン | 価格 | 学生価格 | 商品名 | 備考 |
| MMR麻疹ムンプス風疹 | 13,000円 | 10,400円 | M-M-RII®Priorix® |
| 国産不活化ワクチン | 価格 | 学生価格 | 商品名 | 備考 |
| DPT IPV Hib | 20,000円 | 16,000円 | 小児定期 自治体無料有 | |
| DPT百日咳ジフテリア破傷風 | 7,000円 | 5,600円 | トリビック® | 出荷調整中 |
| 不活化ポリオIPV | 10,000円 | 8,000円 | イモバックスポリオ® | |
| 破傷風 | 2,100円 | 1,700円 | 沈降破傷風トキソイド® | |
| 日本脳炎 | 6,000円 | 4,800円 | ジェービックV® | |
| A型肝炎 | 10,000円 | 8,000円 | エイムゲン® | |
| B型肝炎 | 7,200円 | 5,800円 | ヘプタバックスⅡ® ビームゲン® |
|
| 狂犬病※ | 24,500円 | 19,600円 | ラビピュール® | Rabipur® |
| 髄膜炎4価 | 22,000円 | 18,000円 | メンクアッドフィ® | 自衛官等は国産のみ |
| 腸チフス※ | 13,000円 | 10,400円 | タノフィムブイアイ® | 3年有効 |
| RSワクチン2価 | 27,000円 | 21,600円 | アブリスボ® | 新生児 妊婦 60歳以上 |
| 肺炎球菌ワクチン23価 | 1,500円 | ニューモバックス® | 中央区公費対応時 | |
| 肺炎球菌ワクチン21価 | 14,000円 | 11,200円 | キャップバックス® | |
| ダニ媒介性脳炎ワクチン | 15,000円 | 12,000円 | タイコバック® | 3回接種 |
| インフルエンザ | 3,182円 | 3,182円 | 注射タイプ | 診察料Ⅰとらず |
| インフルエンザ(鼻より) | 8,000円 | 8,000円 | フルミスト® | 診察料Ⅰとらず |
| 9価HPVワクチン | 26,000円 | 26,000円 | シルガード9® | 3回接種 |
| 帯状疱疹ワクチン | 22,000円 | 20,000円 | シングリックス® | 2回接種 |
| 輸入不活化ワクチン | 価格 | 学生価格 | 商品名 | 備考 |
| 狂犬病 | 13,000円 | 10,400円 | Verorab® | 2-3回接種 卵アレルギー者 |
| Tdap百日咳ジフテリア破傷風 | 10,000円 | 8,000円 | Boostrix® | |
| 腸チフス | 11,000円 | 8,800円 | Typbar® | 5年有効 |
| 髄膜炎B型 | 30,000円 | 24,000円 | Bexsero® | 淋菌予防効果 2回接種 |
| 項目 | 検査法 | 価格(税込) | 備考 |
| 麻疹 | ELISA-IgG | 3,300円 | |
| 風疹 | ELISA-IgG | 3,300円 | |
| ムンプス | ELISA-IgG | 3,300円 | おたふく同義 |
| 水痘 | ELISA-IgG | 3,300円 | |
| HBs抗体 | CLEIA | 4,400円 | B型肝炎抗体 |
| HBs抗原 | CLEIA | 4,400円 | B型肝炎抗体 |
| HBc抗体 | CLEIA | 1,450円 | B型肝炎抗体(必要時) |
| HCV抗体3世代 | CLEIA | 1,450円 | C型肝炎抗体 |
| HA抗体 | CLEIA | 4,400円 | A型肝炎抗体 |
| TPHA RPR | 定性 | 2,000円 | 梅毒検査 |
| Tスポット結核 | 7,150円 | インターフェロンγ遊離 | |
| 胸部レントゲン 撮影のみ |
1枚 正面 |
4,400円 | 結核画像 |
| 2枚 正面+側面 |
8,800円 | 結核画像 | |
| 胸部レントゲン診断 | 1枚あたり | 1,100円/1枚 | 結果1週間後 |
| 胸部レントゲンコピー | 1人あたり | 1,100円/1人 | 希望時郵送 |
| 検査結果写し | コピーのみ | 10円/1人 | |
| 証明書記入作成 | 日本語記入 | 3,300円 | 書式問わず |
| 証明書記入作成 | 英語記入 | 5,500円 | 当院書式 |
| 証明書記入作成 | 英語記入 | 別途翻訳料等追加の可能性有 | 当院書式外 |
| 結果郵送費 | 原則着払い |
※上記の値段とともに診察料等が加算される場合があります。(例外インフルエンザは診察料等込み)
※価格は税込み価格(円)
(ワクチン製造販売会社名)
Verorab®(Sanofi-Pasteurs)ChiroRab® (Chiron Behring)ラビピュール®(オーシャンパシフィック 東京都港区芝浦1-1浜松町ビルディング)トリビック(田辺三菱製薬 大阪府大阪市中央区)クイントバック®(Meiji Seikaファルマ 東京都中央区京橋2)ゴーピック®(ビケン財団本部 大阪府吹田市山田丘3大阪大学内)アブリスボ®(ファイザー日本法人 東京都渋谷区代々木3-新宿文化クイントビル) アレックスビー®(グラクソ・スミスクライン 東京都港区赤坂1赤坂インターシティ) Priorix®Boostrix®( GlaxoSmithKline Biologicals) 乾燥弱毒生水痘ワクチン®(ビケン財団本部 大阪府吹田市山田丘3大阪大学内)
公費助成:麻疹・風疹の公費接種、2年延長予定 厚労省(2025年3月11日ニュース)
